Liste des contrôles
Comparaison des différentes analyses ComptaSecure et liste complète des contrôles
Conformité du FEC
Vérifiez que le FEC respecte les normes techniques de l’Administration fiscale (A47 A-1) et corrigez les anomalies de format
Conformité du FEC
Vérifiez que le FEC respecte les normes techniques de l’Administration fiscale (A47 A-1) et corrigez les anomalies de format
Automatisation de l'ECF
Gagnez en productivité et en fiabilité en automatisant le traitement des points de l’Examen de Conformité Fiscale
Automatisation de l'ECF
Gagnez en productivité et en fiabilité en automatisant le traitement des points de l’Examen de Conformité Fiscale
Révision automatisée
Facilitez-vous la révision de vos dossiers et gagnez en efficience en automatisant un maximum de contrôles dans le processus
Révision automatisée
Facilitez-vous la révision de vos dossiers et gagnez en efficience en automatisant un maximum de contrôles dans le processus
Full audit de la comptabilité
Identifiez les zones de risque, investiguez les points pouvant attirer l'attention de la DGFiP, et identifiez du cash à récupérer
Full audit de la comptabilité
Identifiez les zones de risque, investiguez les points pouvant attirer l'attention de la DGFiP, et identifiez du cash à récupérer
Liste des contrôles
Contrôles |
Conformité |
ECF |
Révision |
Full Audit |
---|---|---|---|---|
Votre FEC en bref | ||||
Informations du FEC | ||||
Indicateurs clés | ||||
Visualisation du FEC | ||||
ECF - Compte rendu de mission | ||||
Module de révision comptable | ||||
Conformité du fichier FEC | ||||
Encodage | ||||
Nom du fichier Correction automatique de l'anomalie de format |
||||
Séparateur de champs Correction automatique de l'anomalie de format |
||||
Structure | ||||
Existence, ordre et nom des champs Correction automatique de l'anomalie de format |
||||
Format des champs Correction automatique de l'anomalie de format |
||||
Champs devant être obligatoirement renseignés | ||||
Reconstitution des numéros d'écriture |
||||
Champ "Sens" : utilisation de +1 et -1 ou C et D | ||||
Ruptures de séquence dans le numéro d'écriture | ||||
Ecritures provenant d'un autre exercice comptable | ||||
Classement chronologique par date de validation | ||||
Ecritures d'à-nouveaux | ||||
Libellé de compte unique pour un numéro de compte | ||||
Format des numéros de compte | ||||
Comparaison Date Ecriture / Date Validation | ||||
Colonnes entièrement vides | ||||
Ecritures de centralisation | ||||
Synthèses | ||||
Reconstitution de la Balance Générale | ||||
Répartition des écritures par journal | ||||
Répartition des écritures par journal et par mois | ||||
Reconstitution des Balances Auxiliaires | ||||
Reconstitution de la Balance Âgée fournisseurs | ||||
Reconstitution de la Balance Âgée clients | ||||
Tableau des immobilisations, amortissements et dépréciations | ||||
Charges à payer | ||||
Principaux fournisseurs Nouveau | ||||
Principaux clients Nouveau | ||||
Clients créditeurs Nouveau | ||||
Principaux comptes de charges Nouveau | ||||
Principaux comptes de produits Nouveau | ||||
Produits exceptionnels Nouveau | ||||
Qualité comptable | ||||
Équilibre des écritures du FEC | ||||
Lignes du FEC ni créditées ni débitées | ||||
Lignes du FEC créditées et débitées | ||||
Chronologie des écritures | ||||
Unicité du couple Code Journal & Libellé de Journal | ||||
Numéro de compte unique pour un libellé de compte | ||||
Respect du Plan Comptable Général | ||||
Ecritures d'inventaire | ||||
Solde des comptes d'attente et des virements internes | ||||
Charge à caractère immobilisable | ||||
Caisse créditrice | ||||
Rapprochement du résultat comptable reconstitué | ||||
Cohérence des taux d'amortissement par type d'immobilisations | ||||
Amortissement de terrains | ||||
Affectation du résultat Nouveau | ||||
Saisie du couple N° Compte Auxiliaire & Libellé Compte Auxiliaire | ||||
Unicité du couple N° Compte Auxiliaire & Libellé Compte Auxiliaire | ||||
Auxiliarisation des comptes de tiers fournisseurs et clients | ||||
Comparaison Date Ecriture / Date Pièce Référence | ||||
Comparaison Date Validation / Date Pièce Référence | ||||
Comparaison Date Lettrage / Date Pièce Référence | ||||
Comparaison Date Lettrage / Date Ecriture | ||||
Pièce de référence datant de plus de 2 ans | ||||
Pièce de référence postérieure à l'exercice | ||||
Libellé du journal significatif | ||||
Libellé de l'écriture significatif | ||||
Libellé du compte auxiliaire significatif | ||||
Saisie du couple Pièce Référence & Date Pièce Référence | ||||
Saisie du couple Montant Devise & Clé Devise | ||||
Saisie du couple Lettrage Ecriture & Date Lettrage | ||||
Cohérence Montant et Montant Devise en Euro | ||||
Pièce de référence significative | ||||
Risque fiscal | ||||
Reconstitution de la Liasse Fiscale | ||||
Comparaison entre la Liasse Fiscale importée et celle reconstituée depuis le FEC | ||||
Date de validation antérieure à la date limite de dépôt de la Liasse Fiscale | ||||
Recherche de mots clés - Administration fiscale | ||||
Ruptures de séquence des numéros de factures clients | ||||
Validation mensuelle des écritures | ||||
Rapprochement des provisions inscrites au bilan à la Liasse Fiscale | ||||
Rapprochement des charges exceptionnelles à la Liasse Fiscale | ||||
Rapprochement des immobilisations à la Liasse Fiscale | ||||
Rapprochement des stocks à la Liasse Fiscale Nouveau | ||||
Taux de TVA utilisés sur les factures et les avoirs clients | ||||
Principaux montants de TVA sur avoirs clients | ||||
Justification de TVA sur une perte sur créance irrécouvrable | ||||
TVA non collectée à tort | ||||
TVA trop collectée | ||||
Taux de TVA utilisés sur les factures et les avoirs fournisseurs | ||||
TVA trop déduite | ||||
Identification des écritures de déclaration de TVA | ||||
Cadrage de la TVA collectée sur les ventes - Contrôle de la TVA comptabilisée | ||||
Cadrage de la TVA collectée sur les ventes - Contrôle de la TVA déclarée | ||||
Répartition mensuelle de la TVA autoliquidée | ||||
Risque de fraude | ||||
Ecritures passées le week-end ou jour férié | ||||
Ecritures validées le week-end ou jour férié | ||||
Ecritures lettrées le week-end ou jour férié | ||||
Factures fournisseurs datées d'un week-end ou d'un jour férié | ||||
Règlements en espèce interdits | ||||
Ecritures à moins de 1 euro | ||||
Fraude en passant par un compte de TVA déductible | ||||
Sommes à récupérer | ||||
Double-paiements fournisseurs | ||||
Avoirs fournisseurs non remboursés Nouveau | ||||
Fournisseurs débiteurs Nouveau | ||||
TVA non récupérée sur créances irrécouvrables | ||||
TVA déductible oubliée (à récupérer) | ||||
Contrôle interne | ||||
Répartition des schémas comptables par journal | ||||
Ecritures Cash à P&L | ||||
Ecritures de banque/caisse en dehors des journaux banque/caisse | ||||
Ecritures fournisseur à produits ou client à charges | ||||
Ecritures non bilantielles en à-nouveau | ||||
Ecritures d'achats/ventes en dehors des journaux d'achats/ventes | ||||
Recherche de mots clés - Contrôle interne et audit | ||||
Gestion et trésorerie | ||||
Charges de personnel - Evolution de la masse salariale et du taux de charges sociales | ||||
Solde des comptes de personnel et comptes sociaux Nouveau | ||||
Trésorerie - Evolution de la trésorerie par compte bancaire | ||||
Trésorerie - Factures clients réglées à plus de 60 jours | ||||
Trésorerie - Respect du délai de règlement des fournisseurs | ||||
Fournisseurs payés rapidement | ||||
Réception et remboursements d'emprunts bancaires Nouveau |